Дополнительные платные социальные услуги предоставляются согласно перечня дополнительных социальных услуг по установленным тарифам, утвержденных директором Учреждения, в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 21 июня 2007 года № 196 «О порядке оказания и оплаты дополнительных платных и иных социальных услуг, предоставляемых государственными учреждениями социального обслуживания населения Нижегородской области».
Дополнительные платные социальные услуги оказываются гражданам, находящимся на постоянном или временном социальном обслуживании в ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Краснобаковского района», либо на социальном патронаже.
Предоставление дополнительных платных социальных услуг производится на основании заключенного договора.
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
1. | Услуги проката необходимых предметов | ||
1.1 | Костыли | 1 сутки | 1,0 |
1.2. | Трость опорная | 1 сутки | 0,5 |
1.3. | Ходунки | 1 сутки | 2,8 |
1.4. | Кресло-коляска | 1 сутки | 7,5 |
1.5. | Противопролежневый матрац | 1 сутки | 9,9 |
2. | Гигиенические услуги | ||
2.1. | Стирка белья на дому заказчика вручную моющими средствами заказчика | 1 кг | 20,0 |
2.2. | Стирка белья стиральной машиной активаторного типа моющими средствами заказчика | 1 кг | 12,0 |
2.3. | Глажение белья вручную на дому заказчика | 1кг | 8,0 |
2,4. | Стирка белья стиральной машиной и моющими средствами учреждения, глажение белья | 1кг | 20,0 |
3. | Услуги по уборке и содержанию помещений | ||
3.1. | Ручная сухая очистка от пыли стен, потолков, мебели | 1 кв. м. | 0,6 |
3.2. | Влажная очистка от пыли стен, потолков | 1 кв. м. | 1,0 |
3.3. | Ручная очистка от пыли ковров, ковровых дорожек, гардин | 1 кв. м. | 2,0 |
3.4. | Чистка ковров, ковровых покрытий пылесосом заказчика | 1 кв. м. | 0,5 |
3.5. | Мытье окон моющими средствами заказчика | 1 кв. м. | 8,0 |
3.6. | Мытье стен и дверей моющими средствами заказчика | 1 кв. м. | 4,0 |
3.7. | Мытье полов в жилом помещении | 1 кв. м. | 3,0 |
3.8. | Мытье посуды моющими средствами заказчика | 1 час | 25,0 |
3.9. | Мытье (чистка) холодильника внутри и снаружи моющими средствами заказчика (с оттаиванием) | 1 услуга | 10,0 |
3.10. | Чистка 3-х и 4-х конфорочной газовой плиты (с духовым шкафом) моющими средствами заказчика | 1 услуга | 10,0 |
3.11. | Чистка 2-х конфорочной газовой плиты (с духовым шкафом) моющими средствами заказчика | 1 услуга | 7,0 |
3.12. | Мытье (чистка) раковины моющими средствами заказчика | 1 услуга | 5,0 |
3.13. | Мытье (чистка) ванны, унитаза моющими средствами заказчика | 1 услуга | 10,0 |
3.14. | Утепление оконных рам материалом заказчика | 1 пог.м | 2,0 |
3.15. | Оклеивание стен жилой комнаты | 1 кв. м | 36,0 |
3.16. |
Окраска стен, потолков, окон материалами заказчика |
1 кв.м |
91,5 |
4. | Работа во дворе и на приусадебном участке | ||
4.1. | Очистка дорожек от снега при толщине снежного покрова до 20 см | 1 кв. м. | 10,0 |
4.2. | Очистка двора от листьев и мусора | 100 кв.м | 15,0 |
4.3. | Подметание дорожек | 1 кв. м. | 0,5 |
4.4. | Вспашка приусадебного участка техникой учреждения | 100 кв.м | 50,0 |
4.5. | Копка лопатой почвы на глубине до 20 см | 1 кв. м. | 5,0 |
4.6. | Устройство грядки после копки | 1 кв. м. | 1,5 |
4.7. | Посев семян в борозды | 1 кв. м. | 0,5 |
4.8. | Полив растений из ведра или лейки с подноской к месту полива | 1 кв. м. | 1,0 |
4.9. | Полив растений из шланга | 1 час | 20,0 |
4.10. |
Сбор урожая: -картофеля - овощей-ягод |
1 кв. м. 1 кг |
1,0 5,0 |
5. | Мелкий ремонт одежды и белья |
||
5.1 | Пришивание пуговицы | 1 услуга | 1,5 |
5.2 | Обметывание петли | 1 услуга | 2,0 |
5.3 | Наложение 1 заплатки | 1 услуга | 3,0 |
6. | Организация питания | ||
6.1. | Приготовление пищи из продуктов заказчика | 1 час | 25,0 |
7. | Заготовка дров | ||
7.1. | Распиловка дров | 1 куб. м. | 60,0 |
7.2 | Колка дров | 1 куб. м. | 100,0 |
7.3. |
Перенос дров - на расстояние 20 м - свыше 20 м |
1 куб. м 1 куб. м. |
13,0 15,0 |
7.4. | Укладка дров в поленницу | 1 куб. м. | 10,0 |
8. | Прочие услуги | ||
8.1. | Услуги по уходу за могилами близких | 1 час | 45,0 |